![]() |
![]() Dokumentets början |
![]() Norges större glaciärer |
![]() Site- karta |
![]() Emaila till författaren |
![]() Copyleft- information |
![]() This document in English |
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 | Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand | |||||
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning. |
Sverige har, enligt mina mätningar, 299 eller 327 glaciärer. Den förra siffran om glaciärkomplex räknas som en enhet, och den senare om dessa delas upp i enskilda isströmmar. I vilket fall som helst är den totala arean knappt 300 (enligt mätningarna 296.72) km2, alltså ungefär två tredjedels promille av Sveriges yta.
Sverige innehåller 17 glaciärkomplex, 39 (62) dalglaciärer, 157 (162) nischglaciärer, och 85 (102) platåglaciärer (siffrorna inom parentes med glaciärkomplexen uppdelade), samt 1 blockglaciär. Glaciärkomplexens area varierar mellan 0.84 och 17.38 km2, dalglaciärerna mellan 0.64 och 11.17, nischglaciärerna mellan 0.05 och 1.86, och platåglaciärerna slutligen mellan 0.05 och 9.74 km2.
(För den intresserade, information om klassificeringen, namngivningen, och mätningarna.)
![]() Abiskofjällen |
![]() Kebnekaise |
![]() Padjelanta |
![]() Sulitelma |
![]() Sarek |
![]() Arjeplogfjällen |
![]() Vindelfjällen |
![]() Jämtlandfjällen |
(Glaciärkomplex räknade som en enhet)
Namn | Area (km2) | Typ | Massiv | Fjällområde |
---|---|---|---|---|
1. Ålkatj-jekna | 17.38 | Glaciärkomplex | Ålkatj | Sarek |
2. Stuorrajekna | 12.07 | Glaciärkomplex | Sulitelma | Sulitelma |
3. Mikkajekna | 11.49 | Glaciärkomplex | Sarektjåkkå | Sarek |
4. Pårtejekna | 11.17 | Dalglaciär | Pårte | Sarek |
5. Salajekna | 10.54+ | Dalglaciär | Sulitelma | Sulitelma |
6. Ålmajalosjekna | 9.56+ | Glaciärkomplex | Ålmajalos | Sulitelma |
7. Suottasjekna | 8.24 | Glaciärkomplex | Sarektjåkkå | Sarek |
8. Årjep Ruotesjekna | 8.13 | Glaciärkomplex | Ruotes | Sarek |
9. Luottojekna | 7.60 | Glaciärkomplex | Luotto | Sarek |
10. Akkajekna | 7.22 | Glaciärkomplex | Ålkatj | Sarek |
11. Kebnekaisejekna | 6.91 | Glaciärkomplex | Kebnekaise | Kebnekaise |
12. Årjep Sarekjekna | 4.90 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
13. Vartasjekna | 4.88 | Glaciärkomplex | Sarektjåkkå | Sarek |
14. Riukojekna | 4.49+ | Glaciärkomplex | Riuko | Kebnekaise |
15. Rabots glaciär | 4.09 | Dalglaciär | Kebnekaise | Kebnekaise |
16. Mårmajekna | 4.03 | Dalglaciär | Mårma | Kebnekaise |
17. Alep Pastajekna | 3.87 | Glaciärkomplex | Skårki | Sarek |
18. Ritajekna | 3.73 | Glaciärkomplex | Ålkatj | Sarek |
19. Ruopsokjekna | 3.58 | Dalglaciär | Äpar | Sarek |
20. Vattendelarglaciären | 3.41 | Glaciärkomplex | Lanjek | Sarek |
21. Vuoinesjekna | 3.20 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
22. Tjågnårisjekna | 3.00 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
23. Palkatjekna | 2.82 | Dalglaciär | Pårte | Sarek |
24. Påssusjekna | 2.69 | Glaciärkomplex | Sielma | Kebnekaise |
25. Kåtojekna | 2.65 | Dalglaciär | Mårma | Kebnekaise |
26. Hambergs glaciär | 2.54 | Dalglaciär | Akka | Sarek |
27. Kaska Sarekjekna | 2.53 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
28. Stuor Nierasjekna | 2.28 | Platåglaciär | Nieras | Kebnekaise |
29. Äparjekna | 2.26 | Dalglaciär | Äpar | Sarek |
30. Kallakjekna | 2.02 | Platåglaciär | Kallak | Kebnekaise |
31. Alep Ruotesjekna | 1.95 | Glaciärkomplex | Ruotes | Sarek |
32. Pierikjekna | 1.90 | Dalglaciär | Äpar | Sarek |
33. Årjep Sälkajekna | 1.86 | Nischglaciär | Sälka | Kebnekaise |
34. Alep Räitajekna | 1.85 | Dalglaciär | Räita | Kebnekaise |
35. Mårmapaktejekna | 1.81 | Dalglaciär | Mårma | Kebnekaise |
36. Atjekjekna | 1.79 | Platåglaciär | Atjek | Kebnekaise |
37. Lanjekjekna | 1.76 | Dalglaciär | Lanjek | Sarek |
38. Alep Påssusjekna | 1.71 | Dalglaciär | Sielma | Kebnekaise |
39. Lulep Räitajekna | 1.64 | Dalglaciär | Räita | Kebnekaise |
40. Alep Vassjajekna | 1.62 | Dalglaciär | Skårki | Sarek |
40. Takglaciären | 1.62 | Dalglaciär | Sielma | Kebnekaise |
42. Lulep Pastajekna | 1.61 | Dalglaciär | Skårki | Sarek |
43. Niakjekna | 1.60 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
44. Kårsajekna | 1.57 | Dalglaciär | Kårsa | Abisko |
45. Sarvajekna | 1.54 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
46. Repijekna | 1.52 | Dalglaciär | Sielma | Kebnekaise |
47. Kaskasajekna | 1.50 | Dalglaciär | Kebnekaise | Kebnekaise |
48. Hyllglaciären | 1.41 | Dalglaciär | Akka | Sarek |
49. Kassajekna | 1.39 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
50. Stuolojekna | 1.34 | Dalglaciär | Piellorieppe | Sarek |
51. Såltajekna | 1.27 | Nischglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
52. Päivekjekna | 1.23 | Platåglaciär | Vadve | Abisko |
53. Rieppejekna | 1.18 | Dalglaciär | Kallak | Kebnekaise |
54. Lulep Vassjajekna | 1.17 | Dalglaciär | Skårki | Sarek |
55. Nipalsjekna | 1.16 | Platåglaciär | Räita | Kebnekaise |
56. Vaktpostglaciären | 1.12 | Nischglaciär | Räita | Kebnekaise |
57. Nuortap Tjäktjajekna | 1.09 | Nischglaciär | Sielma | Kebnekaise |
Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.
(Glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)
Namn | Area (km2) | Typ | Massiv | Fjällområde |
---|---|---|---|---|
1. Pårtejekna | 11.17 | Dalglaciär | Pårte | Sarek |
2. Salajekna | 10.54+ | Dalglaciär | Sulitelma | Sulitelma |
3. Stuorrajekna | 9.74 | Platåglaciär | Sulitelma | Sulitelma |
4. Suottasjekna | 8.06 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
5. Årjep Ålkatj-jekna | 7.44 | Platåglaciär | Ålkatj | Sarek |
6. Mikkajekna | 7.31 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
7. Ålmajalosjekna | 7.20+ | Platåglaciär | Ålmajalos | Sulitelma |
8. Jåkåtjkaskajekna | 7.18 | Platåglaciär | Ålkatj | Sarek |
9. Årjep Ruotesjekna | 5.91 | Dalglaciär | Ruotes | Sarek |
10. Årjep Sarekjekna | 4.90 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
11. Rabots glaciär | 4.09 | Dalglaciär | Kebnekaise | Kebnekaise |
12. Mårmajekna | 4.03 | Dalglaciär | Mårma | Kebnekaise |
13. Vartasjekna | 3.72 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
14. Alep Sarekjekna | 3.69 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
15. Ruopsokjekna | 3.58 | Dalglaciär | Äpar | Sarek |
16. Storglaciären | 3.29 | Dalglaciär | Kebnekaise | Kebnekaise |
17. Nuortap Luottojekna | 3.27 | Dalglaciär | Luotto | Sarek |
18. Årjep Akkajekna | 3.22 | Dalglaciär | Ålkatj | Sarek |
19. Vuoinesjekna | 3.20 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
20. Ritajekna | 3.14 | Dalglaciär | Ålkatj | Sarek |
21. Alep Pastajekna | 3.12 | Dalglaciär | Skårki | Sarek |
22. Nuortap Akkajekna | 3.05 | Dalglaciär | Ålkatj | Sarek |
23. Tjågnårisjekna | 3.00 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
24. Palkatjekna | 2.82 | Dalglaciär | Pårte | Sarek |
25. Kåtojekna | 2.65 | Dalglaciär | Mårma | Kebnekaise |
26. Hambergs glaciär | 2.54 | Dalglaciär | Akka | Sarek |
27. Kaska Sarekjekna | 2.53 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
28. Nuortap Riukojekna | 2.38+ | Platåglaciär | Riuko | Kebnekaise |
29. Stuor Nierasjekna | 2.28 | Platåglaciär | Nieras | Kebnekaise |
30. Äparjekna | 2.26 | Dalglaciär | Äpar | Sarek |
31. Sierkajekna | 2.21 | Platåglaciär | Ålmajalos | Sulitelma |
32. Västra Svenonius glaciär | 2.11 | Dalglaciär | Luotto | Sarek |
33. Östra Vattendelarglaciären | 2.10 | Dalglaciär | Lanjek | Sarek |
34. Kallakjekna | 2.02 | Platåglaciär | Kallak | Kebnekaise |
35. Sjelmajekna | 1.99 | Dalglaciär | Ruotes | Sarek |
36. Pierikjekna | 1.90 | Dalglaciär | Äpar | Sarek |
37. Kanalbergsglaciären | 1.89 | Platåglaciär | Ålkatj | Sarek |
38. Årjep Sälkajekna | 1.86 | Nischglaciär | Sälka | Kebnekaise |
39. Alep Räitajekna | 1.85 | Dalglaciär | Räita | Kebnekaise |
40. Mårmapaktejekna | 1.81 | Dalglaciär | Mårma | Kebnekaise |
41. Atjekjekna | 1.79 | Platåglaciär | Atjek | Kebnekaise |
42. Kaska Påssusjekna | 1.78 | Dalglaciär | Sielma | Kebnekaise |
43. Lanjekjekna | 1.76 | Dalglaciär | Lanjek | Sarek |
44. Alep Påssusjekna | 1.71 | Dalglaciär | Sielma | Kebnekaise |
45. Lulep Räitajekna | 1.64 | Dalglaciär | Räita | Kebnekaise |
46. Alep Vassjajekna | 1.62 | Dalglaciär | Skårki | Sarek |
46. Takglaciären | 1.62 | Dalglaciär | Sielma | Kebnekaise |
48. Lulep Pastajekna | 1.61 | Dalglaciär | Skårki | Sarek |
49. Niakjekna | 1.60 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
50. Kårsajekna | 1.57 | Dalglaciär | Kårsa | Abisko |
51. Sarvajekna | 1.54 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
52. Repijekna | 1.52 | Dalglaciär | Sielma | Kebnekaise |
53. Kaskasajekna | 1.50 | Dalglaciär | Kebnekaise | Kebnekaise |
54. Årjep Riukojekna | 1.46+ | Platåglaciär | Riuko | Kebnekaise |
55. Mietjerjekna | 1.45 | Platåglaciär | Sulitelma | Sulitelma |
56. Björlings glaciär | 1.43 | Dalglaciär | Kebnekaise | Kebnekaise |
57. Isfallsglaciären | 1.42 | Dalglaciär | Kebnekaise | Kebnekaise |
58. Hyllglaciären | 1.41 | Dalglaciär | Akka | Sarek |
59. Kassajekna | 1.39 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
60. Stuolojekna | 1.34 | Dalglaciär | Piellorieppe | Sarek |
61. Västra Vattendelarglaciären | 1.31 | Dalglaciär | Lanjek | Sarek |
62. Såltajekna | 1.27 | Nischglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
63. Årjep Luottojekna | 1.23 | Platåglaciär | Luotto | Sarek |
63. Päivekjekna | 1.23 | Platåglaciär | Vadve | Abisko |
65. Rieppejekna | 1.18 | Dalglaciär | Kallak | Kebnekaise |
66. Lulep Vassjajekna | 1.17 | Dalglaciär | Skårki | Sarek |
67. Kavajekna | 1.16 | Dalglaciär | Sarektjåkkå | Sarek |
67. Nipalsjekna | 1.16 | Platåglaciär | Räita | Kebnekaise |
69. Vaktpostglaciären | 1.12 | Nischglaciär | Räita | Kebnekaise |
70. Nuortap Tjäktjajekna | 1.09 | Nischglaciär | Sielma | Kebnekaise |
71. Lulep Ruotesjekna | 1.08 | Platåglaciär | Ruotes | Sarek |
Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Norge. Värdet anger ytan på svenskt territorium.
![]() |
![]() Dokumentets början |
![]() Norges större glaciärer |
![]() Site- karta |
![]() Emaila till författaren |
![]() Copyleft- information |
![]() This document in English |
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 | Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand | |||||
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning. |