![]() |
![]() Dokumentets början |
![]() Sveriges glaciärer |
![]() Site- karta |
![]() Emaila till författaren |
![]() Copyleft- information |
![]() This document in English |
Senast uppdaterad: 27 maj 2001 | Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand | |||||
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning. |
Norge har cirka 3000 glaciärer, eller breer, som det heter på norska - cirka 10 gånger så många som det finns i Sverige, och många dessutom mycket större än de svenska. Det är naturligtvis en omöjlighet att täcka in dem alla här på samma sätt som jag täckt in de svenska glaciärerna. Istället skall jag här behandla de större och mer betydande - alla större än 1 km2, förutom några mindre.
(För den intresserade, information om klassificeringen, namngivningen, och mätningarna.)
![]() Finnmark |
![]() Lyngen |
![]() Narvikfjellen |
![]() Sulitjelma |
![]() Svartisen |
![]() Okstindan |
![]() Dovre |
![]() Sunnmøre |
![]() Breheimen |
![]() Jotunheimen |
![]() Hardangerjøkulen |
![]() Folgefonna |
(Glaciärkomplex räknade som en enhet)
Namn | Area (km2) | Typ | Område |
---|---|---|---|
1. Vest-Svartisen | 220.88 | Glaciärkomplex | Vest-Svartisen |
2. Øst-Svartisen | 149.80 | Glaciärkomplex | Øst-Svartisen |
3. Blåmannsisen | 91.69 | Glaciärkomplex | Sulitjelma |
4. Okstindbreen | 53.81 | Glaciärkomplex | Okstindan |
5. Øksfjordjøkelen | 42.62 | Glaciärkomplex | Finnmark |
6. Sulitjelmaisen | 28.75+ | Glaciärkomplex | Sulitjelma |
7. Kitjejekna | 28.44+ | Glaciärkomplex | Tysfjord |
8. Frostisen | 27.61 | Glaciärkomplex | Tysfjord |
9. Jiekkevarrejekna | 26.96 | Glaciärkomplex | Lyngen |
10. Simlebreen | 24.58 | Glaciärkomplex | Saltfjellet |
11. Høgtuvbreen | 21.38 | Glaciärkomplex | Øst-Svartisen |
12. Spidsbreen | 14.00 | Glaciärkomplex | Øst-Svartisen |
13. Strupblåisen | 13.24 | Glaciärkomplex | Lyngen |
14. Seilandsjøkelen | 12.25 | Glaciärkomplex | Finnmark |
15. Storsteinsfjellbreen | 12.12 | Glaciärkomplex | Storsteinsfjellen |
16. Habresfonna | 10.69 | Glaciärkomplex | Saltfjellet |
17. Langfjordjøkelen | 9.01 | Glaciärkomplex | Finnmark |
18. Glombreen | 7.42 | Glaciärkomplex | Vest-Svartisen |
19. Fornesblåisen | 7.06 | Glaciärkomplex | Lyngen |
20. Sälkajekna | 6.83 | Glaciärkomplex | Storsteinsfjellen |
21. Svartfjelljøkelen | 6.26 | Glaciärkomplex | Finnmark |
22. Fykanbreen | 5.46 | Glaciärkomplex | Vest-Svartisen |
23. Lenangsblåisen | 5.34 | Glaciärkomplex | Lyngen |
24. Fjøsdalsbreen | 5.11 | Glaciärkomplex | Saltfjellet |
25. Glomvassbreen | 5.04 | Glaciärkomplex | Saltfjellet |
Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Sverige. Värdet anger ytan på norskt territorium.
(Glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)
Namn | Area (km2) | Typ | Glaciärkomplex |
---|---|---|---|
1. Storglombreen | 58.69 | Platåglaciär | Vest-Svartisen |
2. Austerdalsisen | 55.06 | Platåglaciär | Øst-Svartisen |
3. Engabreen | 36.21 | Platåglaciär | Vest-Svartisen |
4. Leirvassbreen | 27.61 | Platåglaciär | Blåmannsisen |
5. Fingerbreen | 25.67 | Dalglaciär | Øst-Svartisen |
6. Sørdalsbreen | 20.02 | Platåglaciär | Øst-Svartisen |
7. Flatisen | 16.43 | Dalglaciär | Vest-Svartisen |
8. Norddalsbreen | 14.91 | Platåglaciär | Blåmannsisen |
9. Fonndalsbreen | 14.90 | Platåglaciär | Vest-Svartisen |
10. Austre Okstindbreen | 14.22 | Dalglaciär | Okstindbreen |
11. Skjombreen | 12.80 | Platåglaciär | Frostisen |
12. Isfjordjøkelen | 12.56 | Platåglaciär | Øksfjordjøkelen |
13. Nåitejekna | 12.04 | Platåglaciär | Kitjejekna |
14. Lappbreen | 11.96 | Platåglaciär | Øst-Svartisen |
15. Rundvassbreen | 10.96 | Platåglaciär | Blåmannsisen |
16. Salajekna | 10.07+ | Dalglaciär | Sulitjelmaisen |
17. Seilandsbreen | 9.79 | Platåglaciär | Seilandsjøkelen |
18. Isdaljøkelen | 9.62 | Platåglaciär | Øksfjordjøkelen |
19. Strupbreen | 9.32 | Dalglaciär | Strupblåisen |
20. Mørkbekkbreen | 9.27 | Platåglaciär | Okstindbreen |
21. Isvassbreen | 8.81 | Platåglaciär | Blåmannsisen |
22. Nordre_Nunatakbreen | 8.78 | Platåglaciär | Øst-Svartisen |
23. Frokosttindbreen | 8.64 | Platåglaciär | Vest-Svartisen |
24. Blåmannsbreen | 8.13 | Platåglaciär | Blåmannsisen |
25. Terskaldbreen | 7.97 | Platåglaciär | Vest-Svartisen |
26. Svartelvbreen | 7.90 | Platåglaciär | Kitjejekna |
27. Austre_Nordfjordbreen | 7.89 | Platåglaciär | Vest-Svartisen |
28. Bukkevassbreen | 7.74 | Platåglaciär | Frostisen |
29. Vaknajekna | 7.23 | Dalglaciär | Sulitjelmaisen |
30. Austre_Steintindbreen | 6.79 | Nischglaciär | Vest-Svartisen |
31. Søre Storsteinsfjellbreen | 6.69 | Dalglaciär | Storsteinsfjellbreen |
32. Midtre_Nordfjordbreen | 6.42 | Platåglaciär | Vest-Svartisen |
33. Sydbreen | 6.07 | Dalglaciär | Jiekkevarrejekna |
34. Nordre_Holmvassbreen | 6.03 | Platåglaciär | Vest-Svartisen |
35. Fornesbreen | 5.97 | Dalglaciär | Fornesblåisen |
36. Søre_Holmvassbreen | 5.97 | Platåglaciär | Vest-Svartisen |
37. Habresbreen | 5.80 | Dalglaciär | Saltfjellet |
38. Austre Stormfjellbreen | 5.59 | Platåglaciär | Blåmannsisen |
39. Fjorddalsbreen | 5.52 | Platåglaciär | Øksfjordjøkelen |
40. Svartisheibreen | 5.40 | Dalglaciär | Vest-Svartisen |
41. Juovvajekna | 5.33 | Platåglaciär | Øksfjordjøkelen |
42. Vestre_Glomdalsbreen | 5.30 | Platåglaciär | Vest-Svartisen |
Plustecken efter uppgift om area innebär att glaciären är större och att en del ligger i Sverige. Värdet anger ytan på norskt territorium.
![]() |
![]() Dokumentets början |
![]() Sveriges glaciärer |
![]() Site- karta |
![]() Emaila till författaren |
![]() Copyleft- information |
![]() This document in English |
Senast uppdaterad: 27 maj 2001 | Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand | |||||
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning. |