![]() |
![]() Dokumentets början |
![]() Sunnmøres större glaciärer |
![]() Norges större glaciärer |
![]() Jotunheimens större glaciärer |
![]() Site- karta |
![]() Emaila till författaren |
![]() Copyleft- information |
![]() This document in English |
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 | Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand | |||||||
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning. |
Breheimen används här i ordets vida bemärkelse: Jostedalsbreen och alla andra glaciärer intill; från Ålfoten i väster till Jotunheimen i öster, från Nordfjorden i norr till Sognefjorden i söder. Detta är det i särklass största glaciärområdet i Norge; ännu större än det omkring Svartisen.
Området domineras självklart av den kolossala Jostedalsbreen, som snarare än en platåglaciär är ett komplext system av sammanhängande isplatåer. Vissa delar, i synnerhet uppe kring Lodalskåpa (2083 m), den högsta toppen på Jostedalsbreen, har mer isströmnätkaraktär. Förutom själva Jostedalsbreen finns det många andra rätt stora glaciärer i området runtomkring: Spørteggbreen, Harbardsbreen och Holåbreen i egentliga Breheimen öster om Jostedalen, Jostefonn och Grovabreen nere vid Fjærland och Jølster, den betydande Myklebustbreen väster om Olden, Tindefjellbreen norr om Loen, samt Tystigbreen och Sekkebreen i nordöstligaste delen. Dessutom Ålfotbreen längst i väster.
Glaciärerna är i allmänhet av platåtyp, även om de har mer alpin karaktär kring Lodalskåpa och i öster mot gränsen mot Jotunheimen. Där finns också områdets högsta topp, Norra Hestbrepiggen (2172 m). Berggrunden är i allmänhet mycket hård, och det finns mycket kalt berg. Moräner är därför också ofta obetydliga - även vid stora utlöpare.
(För den intresserade, information om klassificeringen, namngivningen, och mätningarna.)
![]() Ålfoten |
![]() Västra Jostedalsbreen |
![]() Norra Jostedalsbreen |
![]() Östra Jostedalsbreen |
![]() Södra Jostedalsbreen |
![]() Egentliga Breheimen |
(Glaciärkomplex räknade som en enhet)
Namn | Area (km2) | Typ | Område |
---|---|---|---|
1. Jostedalsbreen (Västra, Norra, Östra, Södra) | 533.48 | Glaciärkomplex | Jostedalsbreen |
2. Myklebustbreen | 53.00 | Glaciärkomplex | Västra Jostedalsbreen |
3. Harbardsbreen | 38.45 | Glaciärkomplex | Egentliga Breheimen |
4. Tystigbreen | 25.83 | Glaciärkomplex | Norra Jostedalsbreen |
5. Spørteggbreen | 25.49 | Glaciärkomplex | Egentliga Breheimen |
6. Sekkebreen | 24.99 | Glaciärkomplex | Norra Jostedalsbreen |
7. Tindefjellbreen | 24.15 | Glaciärkomplex | Norra Jostedalsbreen |
8. Grovabreen | 23.38 | Glaciärkomplex | Västra Jostedalsbreen |
9. Holåbreen | 20.65 | Glaciärkomplex | Egentliga Breheimen |
10. Jostefonna | 14.90 | Glaciärkomplex | Södra Jostedalsbreen |
11. Ålfotbreen | 13.87 | Glaciärkomplex | Ålfoten |
12. Gjegnalundsbreen | 10.97 | Glaciärkomplex | Ålfoten |
13. Ramnefjellbreen | 9.51 | Glaciärkomplex | Västra Jostedalsbreen |
14. Trogebreen | 9.45 | Glaciärkomplex | Södra Jostedalsbreen |
15. Svardalsbreen | 8.91 | Glaciärkomplex | Södra Jostedalsbreen |
16. Ceciliebreen | 8.58 | Glaciärkomplex | Västra Jostedalsbreen |
17. Raudeggbreen | 7.02 | Glaciärkomplex | Norra Jostedalsbreen |
18. Sætrefjellbreen | 6.73 | Glaciärkomplex | Norra Jostedalsbreen |
19. Tverradalsbreen | 6.70 | Glaciärkomplex | Östra Jostedalsbreen |
20. Nesdalsbreen | 6.60 | Glaciärkomplex | Västra Jostedalsbreen |
21. Sandåbreen | 5.77 | Nischglaciär | Norra Jostedalsbreen |
22. Grånosibreen | 5.76 | Glaciärkomplex | Östra Jostedalsbreen |
23. Steindalsbreen | 5.67 | Glaciärkomplex | Södra Jostedalsbreen |
24. Voggebreen | 5.50 | Glaciärkomplex | Södra Jostedalsbreen |
25. Greinbreen | 5.25 | Glaciärkomplex | Egentliga Breheimen |
(Glaciärkomplex uppdelade på isströmmar)
Namn | Area (km2) | Typ | Glaciärkomplex |
---|---|---|---|
1. Tunsbergdalsbreen | 47.47 | Dalglaciär | Östra Jostedalsbreen |
2. Nigardsbreen | 45.90 | Platåglaciär | Östra Jostedalsbreen |
3. Austerdalsbreen | 27.90 | Platåglaciär | Södra Jostedalsbreen |
4. Kjenndalsbreen | 20.27 | Platåglaciär | Norra Jostedalsbreen |
5. Brenndalsbreen | 17.79 | Platåglaciär | Västra Jostedalsbreen |
6. Fåbergstølsbreen | 16.31 | Platåglaciär | Östra Jostedalsbreen |
7. Bergsetbreen | 15.13 | Platåglaciär | Östra Jostedalsbreen |
8. Bøyabreen | 14.79 | Platåglaciär | Södra Jostedalsbreen |
9. Steindalsbreen | 14.46 | Dalglaciär | Harbardsbreen |
10. Stigaholtbreen | 14.45 | Dalglaciär | Östra Jostedalsbreen |
11. Austdalsbreen | 13.60 | Platåglaciär | Östra Jostedalsbreen |
12. Supphellebreen | 13.54 | Dalglaciär | Södra Jostedalsbreen |
13. Strupebreen | 12.26 | Platåglaciär | Myklebustbreen |
14. Briksdalsbreen | 12.09 | Platåglaciär | Västra Jostedalsbreen |
15. Tverrelvbreen | 11.44 | Platåglaciär | Tystigbreen |
16. Nibbabreen | 10.73 | Platåglaciär | Östra Jostedalsbreen |
17. Erdalsbreen | 10.57 | Platåglaciär | Norra Jostedalsbreen |
18. Lodalsbreen | 10.54 | Dalglaciär | Östra Jostedalsbreen |
19. Lundadalsbreen | 10.30 | Platåglaciär | Holåbreen |
20. Langedalsbreen | 10.28 | Platåglaciär | Södra Jostedalsbreen |
21. Haugabreen | 10.25 | Platåglaciär | Myklebustbreen |
22. Krunebreen | 10.22 | Platåglaciär | Norra Jostedalsbreen |
23. Lundebreen | 9.61 | Platåglaciär | Västra Jostedalsbreen |
24. Melkevollbreen | 9.37 | Platåglaciär | Västra Jostedalsbreen |
25. Vestre Sygneskardbreen | 8.74 | Platåglaciär | Norra Jostedalsbreen |
26. Storegrovbreen | 8.48 | Platåglaciär | Sekkebreen |
27. Bødalsbreen | 8.29 | Platåglaciär | Norra Jostedalsbreen |
28. Flatefjellbreen | 8.26 | Platåglaciär | Västra Jostedalsbreen |
29. Ruteflotbreen | 8.18 | Platåglaciär | Norra Jostedalsbreen |
30. Vetle Supphellebreen | 7.86 | Dalglaciär | Södra Jostedalsbreen |
31. Bjørnakyrkjebreen | 7.83 | Platåglaciär | Södra Jostedalsbreen |
32. Austre Smådalsbreen | 7.41 | Platåglaciär | Spørteggbreen |
33. Tuftebreen | 7.37 | Platåglaciär | Östra Jostedalsbreen |
34. Grånosbreen | 7.30 | Platåglaciär | Spørteggbreen |
35. Kaldekaribreen | 7.27 | Platåglaciär | Västra Jostedalsbreen |
36. Tjøtabreen | 7.23 | Platåglaciär | Västra Jostedalsbreen |
37. Ytre Gjelåbreen | 7.04 | Dalglaciär | Holåbreen |
38. Holåbreen | 6.92 | Platåglaciär | Sekkebreen |
39. Bingsbreen | 6.86 | Platåglaciär | Södra Jostedalsbreen |
40. Fortundalsbreen | 6.72 | Dalglaciär | Harbardsbreen |
41. Sanddalsbreen | 6.63 | Platåglaciär | Myklebustbreen |
42. Tverrbytnbreen | 6.26 | Platåglaciär | Norra Jostedalsbreen |
43. Austre Sikilbreen | 6.15 | Platåglaciär | Norra Jostedalsbreen |
44. Vassvendbreen | 5.85 | Platåglaciär | Raudeggbreen |
45. Sandåbreen | 5.77 | Nischglaciär | Sandåbreen |
46. Vivabreen | 5.63 | Platåglaciär | Östra Jostedalsbreen |
47. Jølstrabotnbreen | 5.31 | Platåglaciär | Jostefonna |
48. Skålebreen | 5.25 | Dalglaciär | Tindefjellbreen |
49. Åskorbreen | 5.04 | Platåglaciär | Ålfotbreen |
![]() |
![]() Dokumentets början |
![]() Sunnmøres större glaciärer |
![]() Norges större glaciärer |
![]() Jotunheimens större glaciärer |
![]() Site- karta |
![]() Emaila till författaren |
![]() Copyleft- information |
![]() This document in English |
Senast uppdaterad: 17 mars 2001 | Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand | |||||||
Bild med storleksangivelse (xx kB) leder till bild i 4 x större upplösning. |