![]() |
![]() Dokumentets början |
![]() Site- karta |
![]() Emaila till författaren |
![]() Copyleft- information |
![]() This document in English |
Senast uppdaterad: 27 maj 2001 | Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och
annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand |
![]() |
Nyheter - Uppdateringskronologi |
Datum | Nytt/Uppdaterat |
---|---|
27 maj 2001 | 1.9 Uppdaterad förstasida. Ordlista över glaciologiska termer. En Feedback-sida som talar om hur du kan bidra! Kartor och nya färska data (area, höjder etc.) över glaciärerna i Finnmark, Sulitjelma, Svartisen, och Okstindan. Kartor över yttopografi, bottentopografi och istjocklek för norra Vest-Svartisen och Svartisheibreen. |
19 mars 2001 | 1.8 Uppdaterat navigeringsinterface. Större glaciärer i Jotunheimen. Bakgrundsbilder i fem olika upplösningar, som passar för datorskärmar. En sida om mina Copyleft-bestämmelser, och en Sitekarta. Uppdaterad Litteraturlista. |
24 oktober 2000 | 1.7 Nya bilder från Storglombreen, Høgtuvbreen, och Hardangerjøkulen. Stereobilder från Hardangerjøkulen. |
25 september 2000 | 1.6 Nya bilder på glaciärer i Nord-Norge, omfattande Blåmannsisen och Sulitjelma, Vest- och Øst-Svartisen, och Okstindan. Kartor över yttopografi, bottentopografi, och istjocklek för Blåmannsisen, Spørteggbreen, och västra Hardangerjøkulen. Många nya Stereobilder från glaciärer i Nord-Norge, och uppdatering av Litteraturlistan. |
8 augusti 2000 | 1.5 Större glaciärer i Syd-Norge, omfattande Breheimen (inkl. Jostedalsbreen), Hardangerjøkulen, och Folgefonna. Uppdatering och komplettering av informationen om glaciärerna i Nord-Norge, många nya Stereobilder från glaciärer i Syd-Norge, och uppdatering av Litteraturlistan. |
18 januari 2000 | 1.4 Nya bilder på glaciärerna på Bergsfjordhalvøya, från Steffan Kristoffersen, Stig Wigum, och Hallgeir Elvehøy på NVE. |
30 oktober 1999 | 1.3 Nord-Norges större glaciärer, alltså de i Finnmark, Lyngen, Narvik, Sulitjelma, Svartisen, och Okstindan. Mindre uppdateringar av sidorna om Sverige, Introduktionen, och Litteraturlistan. En ny Länksida. |
28 maj 1999 | 1.2 Resten av de svenska glaciärerna, alltså de i Abisko, Kebnekaise, Vindel, och Jämtland, totalt 149 stycken. Stereobilder från glaciärer i Norge och Sverige, med beskrivning av hur man betraktar och tar stereobilder. Den här sidan. |
6 april 1999 | 1.1 Engelska versioner av samtliga dokument. |
20 mars 1999 | 1.0 Glacier Glen etablerad!. Beskrivningar, bilder, och viktigaste data för alla glaciärer i Padjelanta, Sulitelma, Sarek, och Arjeplog i Sverige, totalt 179 stycken. Introduktion till glaciärer, metodologi och litteratur. Allt bara på svenska än så länge. |
![]() |
![]() Dokumentets början |
![]() Site- karta |
![]() Emaila till författaren |
![]() Copyleft- information |
![]() This document in English |
Senast uppdaterad: 27 maj 2001 | Om inte annat specificeras; text, tabeller, fotografier, kartor och
annan grafik © 1999-2001 Gunnar Ljungstrand |